凭据《云南省科学技术嘉奖法子》、《云南省科技厅关于印发云南省科学技术嘉奖执行细则的通知》和《云南省科技厅关于2024年度云南省科学技术奖提名工作的通知》(云科奖发〔2024〕1号)划定,,,,,,,昆明市生态环境科学钻研院、清华大学、昆明PT游戏水务股份有限公司、昆明排水设施治理有限责任公司、北京清环智慧水务科技有限公司、清华大学丽江国际钻研生院共同实现的“富营养湖泊流域城市排水系统及污水处置全过程提质增效关键技术与工程利用”项目拟参加2024年度云南省科学技术奖提名。。。。。
现对项目名称、提名者及提名等级、重要知识产权和尺度规范等目录、重要实现单元、重要实现人根基情况等信息予以公式(见附件),,,,,,,公示期为5个工作日(2024年4月9日~2024年4月15日)。。。。。如对公示内容有任何异议,,,,,,,请在公示期内实名并提供书面证明资料向昆明PT游戏水务股份有限公司纪检监察室反映。。。。。
联系人:党欣
电 话:0871-65188096
昆明PT游戏水务股份有限公司
2024年4月9日
附:《富营养湖泊流域城市排水系统及污水处置全过程提质增效关键技术与工程利用》项目公示内容
《富营养湖泊流域城市排水系统及污水处置全过程提质增效关键技术与工程利用》项目公示内容
一、项目名称
富营养湖泊流域城市排水系统及污水处置全过程提质增效关键技术与工程利用
二、提名者及提名等级
提名者:昆明市科学技术局
提名等级:2024年度云南省科学技术进取二等奖。。。。。
三、重要知识产权和尺度规范等目录
1.专利、软件著述权等授权情况
序号 | 知识产权(尺度)类别 | 知识产权(尺度)具体名称 | 国度(地域) | 授权号(尺度编号) | 授权(尺度颁布)日期 | 证书编号(尺度核准颁布部门) | 权势人(尺度草拟单元) | 发现人(尺度草拟人) |
1 | 处所尺度 | 城镇污水处置厂重要水传染物排放限值 | 中国 | DB5301/T43—2020 | 2020年4月5日 | 昆明市市场监督治理局 | 昆明市生态环境科学钻研院、中国环境科学钻研院、昆明PT游戏水务股份有限公司 | 徐晓梅、何佳、郑丙辉、张英、支国强、王海燕、杨苏文、蔡木林、吴雪、杨艳、刘波、吴毅晖 |
2 | 发现专利 | 基于脉冲曝气强化污水脱氮除磷和节能降耗的步骤 | 中国 | CN104944701B | 2017年8月25日 | 第2584163号 | 昆明PT游戏水务股份有限公司 | 郭玉梅、吴毅晖、郭昉、吴光学、周平、潘国强、林阳、杜吉灿、李志平 |
3 | 发现专利 | 液位数据检测装置及步骤 | 中国 | CN109883514B | 2021年4月20日 | 第4375130号 | 浙江清环智慧科技有限公司; 北京清环智慧水务科技有限公司 | 李磊; 赵冬泉; 唐兰贵; 裘建; 李萌; 罗睿 |
4 | 处所尺度 | 城镇排水系统溢流传染节造技术指南 | 中国 | DB5301/T 91—2023 | 2023年8月1日 | 昆明市市场监督治理局 | 昆明市生态环境科学钻研院 | 张英、何佳、吴雪、支国强、周鸿斌、朱启凤、付潇华、刘韬、张帆、赵敏、杨明、谢坤、王燕彩、董蕾、贾付权、常益蓉 |
5 | 发现专利 | 城市排水系统的节造步骤和节造装置 | 中国 | CN112989538B | 2022年8月5日 | 第5361273号 | 清华大学 | 董欣;;;;;;王一茗;;;;;;徐智伟;;;;;;曾思育 |
6 | 发现专利 | 一种管网流量的丈量步骤及系统 | 中国 | CN109297551B | 2020年11月24日 | 第4108780号 | 浙江清环智慧科技有限公司; 北京清环智慧水务科技有限公司 | 方伟;;;;;;李磊;;;;;;赵冬泉;;;;;;李萌;;;;;;罗睿;;;;;;裘建;;;;;;唐兰贵 |
7 | 实用新型专利 | 雨季一级强化处置与生化处置结合的污水处置系统 | 中国 | CN206109149U | 2017年4月19日 | 第6082642号 | 昆明PT游戏水务股份有限公司 | 郭玉梅; 郭昉; 吴毅晖; 刘波; 李志平; 周平; 林阳; 顶峰; 唐艳萍; 赵思东 |
8 | 发现专利 | 一种湿式空气氧化脱出液资源化利用的设备和步骤 | 中国 | CN113860555B | 2023年10月31日 | 第6450932号 | 昆明PT游戏水务股份有限公司; 清华大学丽江国际钻研生院 | 李德彬; 郭昉; 李欢; 周平; 刘子为; 林阳; 王琳 |
9 | 发现专利 | 一种从污泥中回收腐殖酸的步骤 | 中国 | CN104478190B | 2016年6月29日 | 第2125638号 | 清华大学丽江钻研生院 | 李欢; 杨宇宁 |
10 | 发现专利 | 城市排水管网的淤积分析步骤及平台、信息节造中心设备 | 中国 | CN115355939B | 2023年1月31日 | 第5717688号 | 北京清环智慧水务科技有限公司; 浙江清环智慧科技有限公司 | 李萌; 李磊; 赵冬泉 |
2.论文、专著颁发情况
序号 | 论文专驰名称/刊名/作者 | 年卷页码(xx年xx卷xx页) | 颁发功夫(年月 日) | 通讯作者(含共同) | 第一作者(含共同) | 国内作者 | 他引总次数 | 论文署名单元是否蕴含国表单元 |
1 | Exploring the structural factors of resilience in urban drainage systems: a large-scale stochastic computational experiment/Water Research/Zhang D , Dong X , Zeng S | 2021年188卷116475页 | 2021年1月1日 | 董欣 | Zhang D | Zhang D , Dong X , Zeng S | 18 | 否 |
2 | Maximize methane recovery from sludge anaerobic digestion by combining an optimal wet air oxidation process/Renewable Energy/Yangyang Zhang, Huan Li*, Debin Li | 2021年179卷359-369页 | 2021年7月30日 | 李欢 | Yangyang Zhang | Yangyang Zhang, Huan Li* | 12 | 否 |
3 | Management of water quality targets based on river-lake water quality response relationships for lake basins – A case study of Dianchi Lake/Environmental Research/He J , Wu X , Zhang Y ,et al | 2020年186卷109479页 | 2020年1月 | 何佳 | 何佳 | He J , Wu X , Zhang Y ,et al | 35 | 否 |
4 | Evaluation of uncertain signals’ impact on deep reinforcement learning-based real-time control strategy of urban drainage systems/Journal of Environmental Management/Mofan Zhang, Zhiwei Xu, Yiming Wang, Siyu Zeng, Xin Dong* | 2022年第188卷116475 | 2022年11月14日 | 董欣 | Mofan Zhang | Mofan Zhang, Zhiwei Xu, Yiming Wang, Siyu Zeng, Xin Dong* | 5 | 否 |
5 | Design and evaluation of control strategies in urban drainage systems in Kunming city/Frontiers of Environmental Science & Engineering/X Dong,,,,,,,S Huang,,,,,,,S Zeng | 2017年11卷10期 | 2017年8月1日 | S Zeng | 董欣 | X Dong,,,,,,,S Huang,,,,,,,S Zeng | 18 | 否 |
6 | Nutritional ingredients and fertilizer potential of the dewatering effluent after sludge wet air oxidation/Environmental Technology & Innovation/Jiayi Liu , Lin Wang , Debin Li , Huan Li | 2023年32卷 103443 | 2023年11月1日 | 李欢 | Jiayi Liu | Jiayi Liu , Lin Wang , Debin Li , Huan Li | / | 否 |
7 | Research on Evaluation of Urban Pumping Station Engineering Aging Based on AHP and IAHP/2017 4th International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE)/L Xuan,,,,,,,Y Li,,,,,,,L Hong,,,,,,,L Hang | 2017第四届国际信息科学与节造工程会议(ICISCE) | 2017年7月1日 | 李璇 | 李璇 | L Xuan,,,,,,,Y Li,,,,,,,L Hong,,,,,,,L Hang | 1 | 否 |
8 | 昆明市污泥处置措置近况及对策钻研/给水排水/朱启凤,,,,,,,吴雪,,,,,,,张英,,,,,,,何佳,,,,,,,贾付权 | 2021年57卷12期20-25页 | 2021年12月10日 | 吴雪 | 朱启凤 | 朱启凤,,,,,,,吴雪,,,,,,,张英,,,,,,,何佳,,,,,,,贾付权 | 17 | 否 |
9 | PT游戏流域水质指标治理与精准治污实际钻研/科学出版社/何佳、吴雪、杨艳、张英 | 2019年 | 2019年6月1日 | 何佳 | 吴雪 | 何佳、吴雪、杨艳、张英 | / | 否 |
10 | 城镇污水处置厂污泥处置措置规划选择、治理政策与价值机造/云南科技出版社/吴雪、何佳、支国强 | 2023年 | 2023年10月 | 吴雪 | 何佳 | 吴雪、何佳、支国强 | / | 否 |
四、重要实现单元
昆明市生态环境科学钻研院、清华大学、昆明PT游戏水务股份有限公司、昆明排水设施治理有限责任公司、北京清环智慧水务科技有限公司、清华大学丽江国际钻研生院
五、重要实现人根基情况
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单元 | 对成就创造性贡献 |
1 | 何佳 | 女 | 昆明市生态环境科学钻研院 | 项目掌管人,,,,,,,掌管第 1、2、3、4 项创新点工作 |
2 | 支国强 | 男 | 昆明市生态环境科学钻研院 | 掌管第 1、2、3、4 项创新点工作 |
3 | 董欣 | 女 | 清华大学 | 掌管第1项创新点工作 |
4 | 郭昉 | 女 | 昆明PT游戏水务股份有限公司 | 掌管第3、4项创新点工作 |
5 | 赵思东 | 男 | 昆明排水设施治理有限责任公司 | 项目技术利用掌管人之一,,,,,,,掌管第2项创新点工作 |
6 | 张英 | 女 | 昆明市生态环境科学钻研院 | 掌管第 1、2、3、4 项创新点工作 |
7 | 吴雪 | 女 | 昆明市生态环境科学钻研院 | 掌管第 1、2、3、4 项创新点工作 |
8 | 杨艳 | 女 | 昆明市生态环境科学钻研院 | 掌管第 1、2、3、4 项创新点工作 |
9 | 李欢 | 男 | 清华大学丽江钻研生院 | 掌管第4项创新点工作 |
10 | 李璇 | 女 | 昆明排水设施治理有限责任公司 | 掌管第2项创新点工作 |
11 | 赵冬泉 | 男 | 北京清环智慧水务科技有限公司 | 掌管第2项创新点工作 |
项目创新点:1、构建了排水系统关键问题诊断决策及多设施协同优化技术;;;;;;2、发了然高靠得住性排水系统在线监测及信息治理技术及设备;;;;;;3、研发了污水处置厂提标及旱雨季双系统动态优化运行技术;;;;;;4、构建了污泥处置措置与资源化利用全流程优化技术系统 | ||||